| 대지위치 | 경기도 평택시 고덕국제화계획지구 내 Abc-61BL |
|---|---|
| 지역·지구 | 제3종 일반주거지역, 지구단위계획구역 |
| 대지면적 | 31,862㎡ (9,638.26평) |
| 규모 | 지하 2층 ~ 지상 23층, 5개동 |
| 건축면적 | 4,555.9662㎡ (1,378.18평) |
| 연면적 | 81,322.9506㎡ (24,600.19평) |
| 건폐율 / 용적률 | 14.30% / 168.36% |
| 주차대수 | 651대 (세대당 1.42대) |
| 시공 | (주)제일건설 · 풍경채 |
선호도 높은 84㎡와 희소성 있는 101㎡로만 구성했습니다.
| 타입 | 세대수 | 비율 | 전용면적 | 공급면적 | 평형 | 전용률 | 구조 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 123 | 27.0% | 84.8390㎡ | 108.2059㎡ | 32.73평 | 78.41% | 4-bay 판상 |
| 84B | 105 | 23.0% | 84.9914㎡ | 109.0337㎡ | 32.98평 | 77.95% | 4-bay 판상 |
| 84C | 61 | 13.4% | 84.9865㎡ | 108.7546㎡ | 32.90평 | 78.15% | 타워 |
| 101 | 167 | 36.6% | 101.9956㎡ | 129.2943㎡ | 39.11평 | 78.89% | 4-bay 판상 |
| 합계 | 456 | 100% | |||||
면적·세대수는 인허가 과정에서 변경될 수 있습니다. 분양가는 관심고객 등록·상담 시 안내해 드립니다.
(주)제일건설의 주거 브랜드 풍경채. 고덕국제신도시에서 풍경채 더 퍼스트, 2차 에듀, 3차 센텀을 선보이며 신도시의 풍경을 함께 만들어 왔습니다.
국토교통부 시공능력평가 조경부문 (2024년 기준)
관심고객으로 등록하시면 잔여 동·호수와 계약 조건(목돈 절약형·이자 혜택형)을 담당자가 직접 안내해 드립니다.